11:40 3200m
10th in Class 3A · Indoor
↓ 6.6% this season
19:34 5K XC
State qualifier · 2025
↓ 9.9% this season
5:15 1600m
24th in Class 3A · Indoor
↓ 7.3% this season
Sophomore XC (Fall 2024): Times were affected by injury — the dip and recovery are both part of the picture.
EventPRRank
013200m (indoor) 11:40.68 10th · 3A
021600m (indoor) 5:15.81 24th · 3A
03800m 2:25.1630th · 3A
045K Cross Country 19:34.42State qualifier
05400m 1:00.61
Athlete of the Meet
ASCTE · 2nd ever recipient
AHSAA 3A State XC Qualifier
2025 season
4th in Section 4 — 3200m
2026 Outdoor
NCAA ID: 2504562826
30.6 Season miles
15.3 Avg mi / week
6.2 Miles this week
9.0 Longest run (Mar 18)
2 Runs this week
2 Weeks in season
Season breakdown
2 easy 1 long 1 tempo 1 intervals
Training Log
Synced 2026-03-22
Date Type Dist Time Pace Avg HR Notes
Sun Mar 22 Easy Run 6.2 mi 52:18 8:26/mi 143 Morning easy. Felt good — legs still a little heavy from Thursday's workout.
#DistTimePaceHR
1 1.00 mi 8:42 8:42/mi 135
2 1.00 mi 8:30 8:30/mi 140
3 1.00 mi 8:22 8:22/mi 144
4 1.00 mi 8:20 8:20/mi 147
5 1.00 mi 8:15 8:15/mi 150
6 0.20 mi 1:49 9:05/mi 145
Fri Mar 20 Tempo 5.5 mi 37:44 6:51/mi 172 2mi warm-up, 3×1mi at 5K effort w/ 90s jog rest, 0.5mi cool-down.
#DistTimePaceHR
1 1.00 mi 8:50 8:50/mi 148
2 1.00 mi 8:55 8:55/mi 150
3 1.00 mi 6:02 6:02/mi 175
4 0.23 mi 2:05 9:04/mi 158
5 1.00 mi 5:58 5:58/mi 178
6 0.23 mi 2:08 9:17/mi 160
7 1.00 mi 5:55 5:55/mi 181
8 0.04 mi 0:21 8:45/mi 170
Thu Mar 19 Recovery 3.1 mi 29:05 9:22/mi 132 Easy recovery jog after Tuesday intervals.
Wed Mar 18 Long Run 9.0 mi 1:18:42 8:44/mi 149 Longest run of the season. Negative split second half.
#DistTimePaceHR
1 1.00 mi 9:10 9:10/mi 138
2 1.00 mi 8:55 8:55/mi 143
3 1.00 mi 8:50 8:50/mi 146
4 1.00 mi 8:45 8:45/mi 149
5 1.00 mi 8:42 8:42/mi 151
6 1.00 mi 8:38 8:38/mi 153
7 1.00 mi 8:30 8:30/mi 155
8 1.00 mi 8:22 8:22/mi 158
9 1.00 mi 8:10 8:10/mi 162
Tue Mar 17 Intervals 6.8 mi 49:02 7:12/mi 168 Track: 6×800m @ 3:00–3:05 w/ 400m jog. Splits tight, fitness is building.
#DistTimePaceHR
1 1.00 mi 8:48 8:48/mi 144
2 0.50 mi 3:04 6:08/mi 178
3 0.25 mi 2:18 9:12/mi 162
4 0.50 mi 3:02 6:04/mi 181
5 0.25 mi 2:20 9:20/mi 163
6 0.50 mi 3:01 6:02/mi 183
7 0.25 mi 2:22 9:28/mi 165
8 0.50 mi 3:00 6:00/mi 185
9 0.25 mi 2:19 9:16/mi 164
10 0.50 mi 2:59 5:58/mi 188
11 0.25 mi 2:21 9:24/mi 166
12 0.50 mi 2:58 5:56/mi 190
13 1.00 mi 9:08 9:08/mi 148
Mile PR Run — Indoor Track 2026
ASCTE Indoor Invitational · 5:15.81
Final 200m surge to close — one of the best races of the season
↓ Full quality video